Product Description
Schematic diagram

Operation parameters
| 效率与待机功耗 |
| 25% | 50% | 75% | 100% | 平均效率 | 待机功耗<0.3W | 测试结果 |
| 115V>80% | 82.94% | 84.22% | 84.63% | 85.74% | 84.76% | 0.15 | PASS |
|
| 230V>80% | 82.87% | 84.81% | 85.50% | 87.12% | 85.94% | 0.16 | PASS |
|
| 板端平均效率 |
| 输入 | 输出 | 测试条件 | Test Data |
| 负载设定 | 效率% | 平均效率% | 六级能效 |
| 100Vac | 12V1A | 板端测试 | 25%负载效率 | 81.47% | 82.89% | PASS |
| 50%负载效率 | 83.04% | PASS |
| 75%负载效率 | 83.53% | PASS |
| 100%负载效率 | 83.50% | PASS |
| 115Vac | 12V1A | 板端测试 | 25%负载效率 | 82.94% | 84.14% | PASS |
| 50%负载效率 | 84.22% | PASS |
| 75%负载效率 | 84.63% | PASS |
| 100%负载效率 | 84.76% | PASS |
| 230Vac | 12V1A | 板端测试 | 25%负载效率 | 82.87% | 84.78% | PASS |
| 50%负载效率 | 84.81% | PASS |
| 75%负载效率 | 85.50% | PASS |
| 100%负载效率 | 85.94% | PASS |
| 300Vac | 12V1A | 板端测试 | 25%负载效率 | 81.35% | 83.61% | PASS |
| 50%负载效率 | 83.61% | PASS |
| 75%负载效率 | 84.49% | PASS |
| 100%负载效率 | 84.99% | PASS |
| OCP、VDD电压 |
| 输入电压 | 100V | 115V | 230V | 300V |
| OCP(A) | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.32 |
| VDD电压(9-25V) |
| 空载电压(V) | 12.38 | 12.34 | 12.33 | 12.3 |
| 满载电压(V) | 14.24 | 14.3 | 14.49 | 14.54 |